ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 千葉市若葉区 / 交通
千葉県千葉市若葉区の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。千葉市若葉区の108町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人56%82,211人
駅から500m以内27%
駅までの平均距離1.2km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内82%
バス停までの平均距離207m
高速インターから5km以内92%
空港から30km以内100%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(108)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松町 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 1.3km | 51,792 | 0 | 若松高校 | 194m | 5 | 貝塚 | 2.6km |
| 小倉町 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 323m | 2,263 | 2 | 小倉台七丁目 | 24m | 5 | 貝塚 | 3.3km |
| 加曽利町 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.9km | 3,120 | 0 | 番場 | 453m | 4 | 貝塚 | 2.3km |
| 高品町 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 1.5km | 51,792 | 0 | 高品 | 196m | 2 | 貝塚 | 449m |
| 東寺山町 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 966m | 3,527 | 1 | みつわ台公園前 | 139m | 6 | 貝塚 | 1.1km |
| みつわ台五丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 918m | 3,527 | 1 | みつわ台五丁目 | 171m | 13 | 穴川 | 2.2km |
| 貝塚町 | 東千葉 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 5,944 | 0 | 都町 | 251m | 6 | 貝塚 | 685m |
| みつわ台三丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 328m | 3,527 | 1 | みつわ台第二公園 | 311m | 11 | 貝塚 | 1.9km |
| 大宮町 | 大森台 | 京成電鉄 | 1 | 2.6km | 3,422 | 0 | 北大宮台西 | 360m | 2 | 松ヶ丘 | 2.5km |
| みつわ台二丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 271m | 3,527 | 2 | 二丁目中央 | 185m | 13 | 穴川 | 1.7km |
| 桜木北三丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 613m | 3,679 | 1 | 都賀スポーツセンター | 124m | 5 | 貝塚 | 2.1km |
| 原町 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 799m | 51,792 | 2 | 原町公会堂前 | 157m | 2 | 貝塚 | 908m |
| 桜木三丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 925m | 3,679 | 1 | 貝塚中学校入口 | 451m | 2 | 貝塚 | 1.6km |
| 貝塚二丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 599m | 51,792 | 2 | 都賀二丁目 | 213m | 6 | 貝塚 | 1.2km |
| 千城台東二丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 644m | 7,859 | 1 | 東二丁目 | 201m | 10 | 貝塚 | 4.8km |
| 源町 | 動物公園 | 千葉都市モノレール | 1 | 610m | 1,539 | 2 | 西寺山 | 163m | 3 | 穴川 | 1.6km |
| 桜木六丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 407m | 3,679 | 2 | 兼坂 | 232m | 5 | 貝塚 | 1.4km |
| 中田町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 4.2km | 7,859 | 0 | 若葉球技場入口 | 218m | 2 | 松ヶ丘 | 7.3km |
| 若松台三丁目 | 四街道 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 40,648 | 0 | 若松台中央公園 | 54m | 2 | 四街道 | 3.7km |
| 千城台東三丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 873m | 7,859 | 1 | 東三丁目 | 196m | 7 | 貝塚 | 4.9km |
| 桜木二丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.0km | 3,120 | 0 | 桜木消防署 | 368m | 4 | 貝塚 | 2.0km |
| 都賀二丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 291m | 51,792 | 1 | 都賀二丁目 | 210m | 10 | 貝塚 | 1.0km |
| 千城台西一丁目 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 381m | 2,263 | 2 | 北一丁目 | 203m | 10 | 貝塚 | 3.7km |
| みつわ台一丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 790m | 3,527 | 1 | みつわ台南小学校 | 76m | 10 | 貝塚 | 1.4km |
| 桜木八丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 646m | 3,679 | 2 | 兼坂 | 562m | 0 | 貝塚 | 1.9km |
| 愛生町 | 動物公園 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.4km | 1,539 | 0 | 愛生町 | 118m | 5 | 穴川 | 2.2km |
| 都賀三丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 272m | 51,792 | 2 | 都賀駅 | 87m | 10 | 貝塚 | 1.5km |
| 千城台東四丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.1km | 7,859 | 0 | 市営住宅 | 92m | 7 | 貝塚 | 5.0km |
| 西都賀一丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 208m | 51,792 | 1 | 上林房公園入口 | 161m | 10 | 貝塚 | 1.2km |
| みつわ台四丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 529m | 3,527 | 2 | 西寺山 | 208m | 13 | 穴川 | 1.8km |
| 桜木北二丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 428m | 3,679 | 2 | 若葉区役所 | 206m | 8 | 貝塚 | 1.8km |
| 桜木五丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 896m | 3,679 | 1 | 桜木町 | 140m | 2 | 貝塚 | 1.1km |
| 西都賀五丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 790m | 51,792 | 1 | 若松梅乃郷 | 288m | 2 | 貝塚 | 2.1km |
| 多部田町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.9km | 7,859 | 0 | いずみ台ローズタウン東 | 94m | 2 | 松ヶ丘 | 4.3km |
| 野呂町 | 誉田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.9km | 14,144 | 0 | 白井小学校 | 441m | 1 | 東金 | 7.3km |
| 桜木四丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 876m | 3,679 | 1 | 貝塚中学校入口 | 171m | 2 | 貝塚 | 1.3km |
| 貝塚町 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 1.2km | 51,792 | 0 | 若葉大橋 | 452m | 2 | 貝塚 | 461m |
| 高根町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.5km | 7,859 | 0 | 高根 | 144m | 2 | 松ヶ丘 | 5.9km |
| 西都賀二丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 416m | 51,792 | 1 | 都賀の台入口 | 217m | 10 | 貝塚 | 1.6km |
| 都賀五丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 756m | 51,792 | 2 | みのり幼稚園 | 172m | 3 | 貝塚 | 2.0km |
| 桜木七丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 295m | 3,679 | 1 | 兼坂 | 108m | 5 | 貝塚 | 1.7km |
| 千城台北一丁目 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 186m | 2,263 | 2 | 千城台北小学校 | 100m | 7 | 貝塚 | 3.8km |
| 千城台東一丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 386m | 7,859 | 1 | 千城台東小学校 | 126m | 11 | 貝塚 | 4.6km |
| 北大宮台 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.7km | 7,859 | 0 | 北大宮台入口 | 139m | 5 | 松ヶ丘 | 2.9km |
| 西都賀三丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 305m | 51,792 | 1 | 都賀駅(西口) | 156m | 10 | 貝塚 | 1.6km |
| 桜木北一丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 266m | 3,679 | 2 | 滑橋 | 346m | 5 | 貝塚 | 2.0km |
| 小倉台六丁目 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 403m | 2,263 | 2 | 小倉台七丁目 | 160m | 3 | 貝塚 | 3.3km |
| 殿台町 | 動物公園 | 千葉都市モノレール | 1 | 826m | 1,539 | 2 | 団地入口 | 130m | 12 | 穴川 | 1.3km |
| 西都賀四丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 672m | 51,792 | 1 | 西都賀四丁目 | 96m | 3 | 貝塚 | 2.0km |
| 千城台北二丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 343m | 7,859 | 2 | 北二丁目 | 216m | 13 | 貝塚 | 4.1km |
| 中野町 | 土気 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 5.3km | 22,160 | 0 | 八幡前 | 40m | 1 | 東金 | 4.6km |
| 小倉台四丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 237m | 3,120 | 2 | 小倉台四丁目 | 75m | 3 | 貝塚 | 2.7km |
| 都賀の台一丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 741m | 3,527 | 2 | 都賀の台第一 | 178m | 3 | 貝塚 | 1.8km |
| 若松町 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.7km | 3,120 | 0 | 若松営業所 | 735m | 0 | 貝塚 | 3.6km |
| 小倉台三丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 274m | 3,120 | 2 | 小倉台三丁目 | 261m | 7 | 貝塚 | 2.9km |
| 千城台南四丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.0km | 7,859 | 0 | 南四丁目 | 151m | 7 | 松ヶ丘 | 4.6km |
| 御成台二丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.4km | 7,859 | 0 | 優遊の街 | 166m | 7 | 貝塚 | 5.2km |
| 小倉台二丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 249m | 3,120 | 1 | 小倉台駅 | 237m | 2 | 貝塚 | 2.6km |
| 千城台西三丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 684m | 7,859 | 2 | 公営住宅 | 63m | 4 | 貝塚 | 3.6km |
| 都賀一丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 530m | 51,792 | 1 | 北貝塚 | 268m | 3 | 貝塚 | 766m |
| 貝塚一丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.0km | 3,679 | 0 | 貝塚中学校入口 | 305m | 2 | 貝塚 | 923m |
| 都賀の台四丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 793m | 51,792 | 1 | 都賀の台第一 | 176m | 2 | 貝塚 | 2.0km |
| 桜木一丁目 | 桜木 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.4km | 3,679 | 0 | 市営霊園 | 118m | 7 | 貝塚 | 1.3km |
| 都賀四丁目 | 都賀 | 千葉都市モノレール/東日本旅客鉄道 | 2 | 494m | 51,792 | 2 | 都賀三丁目 | 169m | 10 | 貝塚 | 1.5km |
| 大草町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.4km | 7,859 | 0 | 大草 | 185m | 4 | 松ヶ丘 | 4.3km |
| 御成台三丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.8km | 7,859 | 0 | 文華の街 | 146m | 9 | 貝塚 | 5.5km |
| 千城台西二丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 364m | 7,859 | 2 | 千城台コミュニティセンター | 179m | 12 | 貝塚 | 3.9km |
| 若松台二丁目 | 四街道 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.7km | 40,648 | 0 | 若台第2公園 | 101m | 8 | 貝塚 | 3.7km |
| 小倉台七丁目 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 297m | 2,263 | 2 | 小倉台七丁目 | 173m | 7 | 貝塚 | 3.3km |
| 千城台南三丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 766m | 7,859 | 1 | 南三丁目 | 101m | 7 | 貝塚 | 4.2km |
| 更科町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.4km | 7,859 | 0 | 更科小学校 | 268m | 1 | 貝塚 | 7.5km |
| 金親町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.5km | 7,859 | 0 | 門前 | 480m | 2 | 貝塚 | 5.6km |
| 大宮台四丁目 | 大森台 | 京成電鉄 | 1 | 3.0km | 3,422 | 0 | 大宮台三丁目 | 203m | 6 | 松ヶ丘 | 3.1km |
| 都賀の台二丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 836m | 3,527 | 1 | 都賀の台第二 | 147m | 11 | 貝塚 | 2.2km |
| 大宮台五丁目 | 大森台 | 京成電鉄 | 1 | 2.9km | 3,422 | 0 | 大宮台公園 | 181m | 6 | 松ヶ丘 | 2.9km |
| 千城台北三丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 214m | 7,859 | 2 | 千城台東小学校 | 135m | 12 | 貝塚 | 4.4km |
| 小倉台一丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 203m | 3,120 | 2 | 小倉台一丁目 | 186m | 3 | 貝塚 | 2.5km |
| 千城台南二丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 536m | 7,859 | 1 | 千城台高校 | 199m | 7 | 貝塚 | 4.2km |
| 大宮台三丁目 | 大森台 | 京成電鉄 | 1 | 2.9km | 3,422 | 0 | 大宮インター入口 | 171m | 4 | 松ヶ丘 | 3.1km |
| 小倉台五丁目 | 小倉台 | 千葉都市モノレール | 1 | 408m | 3,120 | 2 | 小倉台五丁目 | 165m | 3 | 貝塚 | 3.0km |
| 下田町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.3km | 7,859 | 0 | 下田分校入口 | 197m | 2 | 貝塚 | 6.1km |
| 大宮台一丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.2km | 7,859 | 0 | 大宮団地 | 122m | 6 | 松ヶ丘 | 3.4km |
| 大宮台二丁目 | 鎌取 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.1km | 37,772 | 0 | 大宮台三丁目 | 128m | 6 | 松ヶ丘 | 3.3km |
| 坂月町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.3km | 7,859 | 0 | 坂月小学校 | 73m | 4 | 松ヶ丘 | 3.7km |
| 大宮台六丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.2km | 7,859 | 0 | 大宮台公園 | 124m | 6 | 松ヶ丘 | 3.1km |
| 都賀の台三丁目 | みつわ台 | 千葉都市モノレール | 1 | 1.1km | 3,527 | 0 | 都賀の台第二 | 122m | 4 | 貝塚 | 2.2km |
| 若松台一丁目 | 四街道 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 40,648 | 0 | 若台第2公園 | 89m | 7 | 貝塚 | 3.7km |
| 千城台南一丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 491m | 7,859 | 1 | 公園前 | 166m | 12 | 貝塚 | 4.4km |
| 千城台北四丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 503m | 7,859 | 1 | 御成台入口 | 130m | 7 | 貝塚 | 4.6km |
| 大宮台七丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.7km | 7,859 | 0 | 大宮小学校 | 145m | 5 | 松ヶ丘 | 3.2km |
| 御成台一丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 705m | 7,859 | 1 | 御成台南 | 146m | 6 | 貝塚 | 4.7km |
| 小間子町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 6.5km | 7,859 | 0 | 小間子公民館 | 91m | 1 | 東金 | 6.9km |
| 川井町 | 鎌取 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 4.5km | 37,772 | 0 | 川井交差点 | 369m | 1 | 松ヶ丘 | 6.4km |
| 富田町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 5.9km | 7,859 | 0 | 千葉酪農協 | 337m | 1 | 東金 | 6.9km |
| 御殿町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.7km | 7,859 | 0 | 御殿交差点 | 284m | 1 | 松ヶ丘 | 6.4km |
| 下泉町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.8km | 7,859 | 0 | 八幡神社 | 474m | 1 | 佐倉 | 6.5km |
| 上泉町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 4.8km | 7,859 | 0 | 宮内山 | 266m | 1 | 佐倉 | 7.1km |
| 和泉町 | 誉田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 4.9km | 14,144 | 0 | 鎌田 | 741m | 0 | 東金 | 5.7km |
| 大広町 | 鎌取 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.2km | 37,772 | 0 | 大広稲荷神社 | 124m | 1 | 松ヶ丘 | 5.8km |
| 佐和町 | 鎌取 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.6km | 37,772 | 0 | 熊野神社 | 468m | 1 | 松ヶ丘 | 5.5km |
| 古泉町 | 誉田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 5.7km | 14,144 | 0 | 泉台 | 365m | 1 | 東金 | 7.0km |
| 谷当町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.4km | 7,859 | 0 | 谷当町① | 427m | 1 | 佐倉 | 5.3km |
| 大井戸町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.5km | 7,859 | 0 | 大井戸町① | 167m | 1 | 貝塚 | 6.7km |
| 太田町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.1km | 7,859 | 0 | 太田町 | 102m | 4 | 松ヶ丘 | 3.0km |
| 北谷津町 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.0km | 7,859 | 0 | 北谷津ゴルフテニス前 | 261m | 1 | 松ヶ丘 | 5.2km |
| 旦谷町 | 千城台北 | 千葉都市モノレール | 1 | 3.7km | 2,263 | 0 | 旦谷町② | 349m | 1 | 佐倉 | 4.7km |
| 五十土町 | 誉田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.7km | 14,144 | 0 | 五十土自治会館 | 198m | 1 | 松ヶ丘 | 6.5km |
| 御成台四丁目 | 千城台 | 千葉都市モノレール | 1 | 2.2km | 7,859 | 0 | 下田農業ふれあい館 | 178m | 9 | 四街道 | 5.8km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
千葉市若葉区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
千葉市若葉区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
千葉市若葉区の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
千葉市若葉区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
千葉市若葉区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
千葉市若葉区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
千葉市若葉区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
千葉市若葉区の地価を開く →