ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 我孫子市 / 交通事故
千葉県我孫子市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。我孫子市の126町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故1,294件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり107.6件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故13件死者 13人
負傷者1,574人
歩行者がかかわった事故20%
夜間に起きた事故30%
高齢者がかかわった事故44%
事故のあった町丁目87%109/126
町丁目(126)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子二丁目 | 6,976 | 12 | 17.2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 中峠 | 4,980 | 13 | 26.1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 高野山 | 3,933 | 13 | 33.1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 湖北台七丁目 | 3,662 | 8 | 21.8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 布佐 | 3,593 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 根戸 | 3,398 | 25 | 73.6 | 1 | 1 | 33 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 泉 | 2,904 | 23 | 79.2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 下ケ戸 | 2,717 | 11 | 40.5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 我孫子四丁目 | 2,274 | 14 | 61.6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| 我孫子一丁目 | 2,196 | 11 | 50.1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 我孫子三丁目 | 2,103 | 17 | 80.8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 10 | 5 |
| 若松 | 2,094 | 11 | 52.5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 寿二丁目 | 2,058 | 65 | 315.8 | 0 | 0 | 78 | 14 | 0 | 19 | 26 |
| つくし野三丁目 | 2,011 | 14 | 69.6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 南青山 | 1,969 | 37 | 187.9 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 白山一丁目 | 1,960 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寿一丁目 | 1,960 | 8 | 40.8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 柴崎 | 1,914 | 29 | 151.5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 栄 | 1,837 | 8 | 43.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 新木 | 1,759 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東我孫子二丁目 | 1,751 | 8 | 45.7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 天王台五丁目 | 1,729 | 4 | 23.1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 中峠台 | 1,626 | 25 | 153.8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 新木野三丁目 | 1,590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 東我孫子一丁目 | 1,530 | 18 | 117.6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 中里 | 1,530 | 8 | 52.3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 南新木一丁目 | 1,504 | 8 | 53.2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 白山二丁目 | 1,411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴崎台三丁目 | 1,403 | 12 | 85.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 柴崎台四丁目 | 1,367 | 9 | 65.8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 湖北台十丁目 | 1,330 | 29 | 218.0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 1 | 13 | 15 |
| 天王台四丁目 | 1,329 | 8 | 60.2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| つくし野一丁目 | 1,215 | 8 | 65.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 天王台六丁目 | 1,164 | 24 | 206.2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 南新木四丁目 | 1,159 | 5 | 43.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 並木六丁目 | 1,156 | 8 | 69.2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 緑一丁目 | 1,148 | 9 | 78.4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 日秀 | 1,116 | 16 | 143.4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 台田二丁目 | 1,109 | 2 | 18.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 天王台三丁目 | 1,100 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 新木野四丁目 | 1,082 | 8 | 73.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 柴崎台一丁目 | 1,078 | 19 | 176.3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 10 | 6 |
| 船戸一丁目 | 1,077 | 3 | 27.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 本町三丁目 | 1,068 | 23 | 215.4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 6 | 15 |
| つくし野七丁目 | 1,061 | 9 | 84.8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 青山台四丁目 | 1,044 | 15 | 143.7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 白山三丁目 | 1,031 | 4 | 38.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 岡発戸 | 1,001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台田三丁目 | 996 | 5 | 50.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 湖北台二丁目 | 996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 青山台二丁目 | 994 | 1 | 10.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 天王台二丁目 | 989 | 19 | 192.1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 並木五丁目 | 971 | 20 | 206.0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 都部 | 933 | 5 | 53.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 古戸 | 929 | 8 | 86.1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 船戸二丁目 | 926 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 台田四丁目 | 923 | 25 | 270.9 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 17 | 6 |
| 湖北台四丁目 | 923 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 青山 | 922 | 35 | 379.6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 湖北台八丁目 | 917 | 10 | 109.1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 久寺家一丁目 | 894 | 7 | 78.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 緑二丁目 | 894 | 29 | 324.4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 湖北台九丁目 | 886 | 12 | 135.4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| つくし野六丁目 | 866 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南新木三丁目 | 865 | 7 | 80.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 湖北台三丁目 | 845 | 3 | 35.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 布佐一丁目 | 845 | 48 | 568.0 | 1 | 1 | 55 | 7 | 1 | 17 | 27 |
| 布佐平和台一丁目 | 837 | 22 | 262.8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| つくし野二丁目 | 819 | 25 | 305.3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 天王台一丁目 | 802 | 7 | 87.3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 青山台三丁目 | 794 | 14 | 176.3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 南新木二丁目 | 792 | 10 | 126.3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 我孫子 | 784 | 21 | 267.9 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 並木七丁目 | 782 | 1 | 12.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北台五丁目 | 758 | 2 | 26.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台田一丁目 | 739 | 6 | 81.2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 並木九丁目 | 730 | 6 | 82.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 柴崎台二丁目 | 729 | 6 | 82.3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 湖北台一丁目 | 671 | 24 | 357.7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 新木野一丁目 | 668 | 11 | 164.7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 並木八丁目 | 662 | 1 | 15.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布佐酉町 | 636 | 8 | 125.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 久寺家 | 611 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 布佐平和台三丁目 | 609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本町一丁目 | 602 | 16 | 265.8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 布佐平和台二丁目 | 592 | 19 | 320.9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| つくし野五丁目 | 576 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 布佐平和台五丁目 | 557 | 4 | 71.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湖北台六丁目 | 521 | 9 | 172.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 久寺家二丁目 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴崎台五丁目 | 460 | 9 | 195.7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 布佐平和台七丁目 | 450 | 6 | 133.3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 布佐平和台四丁目 | 448 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 都 | 416 | 13 | 312.5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| つくし野四丁目 | 411 | 12 | 292.0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 新々田 | 402 | 17 | 422.9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 船戸三丁目 | 373 | 1 | 26.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本町二丁目 | 373 | 11 | 294.9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 布佐平和台六丁目 | 363 | 3 | 82.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 青山台一丁目 | 358 | 64 | 1,787.7 | 0 | 0 | 87 | 2 | 0 | 24 | 18 |
| 新木野二丁目 | 262 | 4 | 152.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 布施 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 江蔵地 | 145 | 9 | 620.7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 都部新田 | 106 | 2 | 188.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高野山新田 | 103 | 5 | 485.4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 岡発戸新田 | 83 | 8 | 963.9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 浅間前新田 | 48 | 1 | 208.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 布佐下新田 | 47 | 1 | 212.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 我孫子新田 | 43 | 9 | 2,093.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| つくし野 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中里新田 | 42 | 5 | 1,190.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 三河屋新田 | 29 | 4 | 1,379.3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 根戸新田 | 26 | 1 | 384.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 相島新田 | 15 | 1 | 666.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大作新田 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 布施下 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呼塚新田 | 0 | 13 | — | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 北新田 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日の出 | 0 | 9 | — | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 都部村新田 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中峠村下 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日秀新田 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 新木村下 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 上沼田 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中沼田 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 下沼田 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
我孫子市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
我孫子市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
我孫子市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
我孫子市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
我孫子市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
我孫子市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
我孫子市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
我孫子市の地価を開く →