ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 我孫子市 / 治安
千葉県我孫子市の治安
公開
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。我孫子市の126町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数527件2022〜2024年の合計
人口1万人あたり45.1件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの44%
自転車盗346件
車上ねらい74件
ひったくり3件
交番から1km以内に住む人80%
公開されている町丁目70%88/126
町丁目(126)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子二丁目 | 6,976 | 6 | 8.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 514m |
| 中峠 | 4,980 | 6 | 12.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.3km |
| 高野山 | 3,933 | 15 | 38.1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 873m |
| 湖北台七丁目 | 3,662 | 18 | 49.2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 我孫子警察署湖北台交番 | 539m |
| 布佐 | 3,593 | 31 | 86.3 | 18 | 14 | 5 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 869m |
| 根戸 | 3,398 | 14 | 41.2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 柏警察署北柏駅前交番 | 841m |
| 泉 | 2,904 | 4 | 13.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 898m |
| 下ケ戸 | 2,717 | 13 | 47.8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 1.2km |
| 我孫子四丁目 | 2,274 | 16 | 70.4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 353m |
| 我孫子一丁目 | 2,196 | 33 | 150.3 | 10 | 31 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 182m |
| 我孫子三丁目 | 2,103 | 15 | 71.3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 780m |
| 若松 | 2,094 | 12 | 57.3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.3km |
| 寿二丁目 | 2,058 | 4 | 19.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.3km |
| つくし野三丁目 | 2,011 | 7 | 34.8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 145m |
| 南青山 | 1,969 | 4 | 20.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 1.3km |
| 白山一丁目 | 1,960 | 5 | 25.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 513m |
| 寿一丁目 | 1,960 | 7 | 35.7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 769m |
| 柴崎 | 1,914 | 7 | 36.6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 589m |
| 栄 | 1,837 | 1 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.3km |
| 新木 | 1,759 | 7 | 39.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 587m |
| 東我孫子二丁目 | 1,751 | 3 | 17.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 223m |
| 天王台五丁目 | 1,729 | 2 | 11.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 685m |
| 中峠台 | 1,626 | 10 | 61.5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 595m |
| 新木野三丁目 | 1,590 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 610m |
| 東我孫子一丁目 | 1,530 | 8 | 52.3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 341m |
| 中里 | 1,530 | 16 | 104.6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 我孫子警察署湖北台交番 | 730m |
| 南新木一丁目 | 1,504 | 2 | 13.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 312m |
| 白山二丁目 | 1,411 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 499m |
| 柴崎台三丁目 | 1,403 | 6 | 42.8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 463m |
| 柴崎台四丁目 | 1,367 | 3 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 449m |
| 湖北台十丁目 | 1,330 | 4 | 30.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.1km |
| 天王台四丁目 | 1,329 | 8 | 60.2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 419m |
| つくし野一丁目 | 1,215 | 2 | 16.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 454m |
| 天王台六丁目 | 1,164 | 3 | 25.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 200m |
| 南新木四丁目 | 1,159 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 819m |
| 並木六丁目 | 1,156 | 1 | 8.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 801m |
| 緑一丁目 | 1,148 | 1 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 494m |
| 日秀 | 1,116 | 2 | 17.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.3km |
| 台田二丁目 | 1,109 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 柏警察署北柏駅前交番 | 947m |
| 天王台三丁目 | 1,100 | 1 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 313m |
| 新木野四丁目 | 1,082 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 710m |
| 柴崎台一丁目 | 1,078 | 1 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 75m |
| 船戸一丁目 | 1,077 | 7 | 65.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 840m |
| 本町三丁目 | 1,068 | 34 | 318.4 | 8 | 29 | 3 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 316m |
| つくし野七丁目 | 1,061 | 3 | 28.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 826m |
| 青山台四丁目 | 1,044 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 831m |
| 白山三丁目 | 1,031 | 6 | 58.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 685m |
| 岡発戸 | 1,001 | 5 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 1.2km |
| 台田三丁目 | 996 | 9 | 90.4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 柏警察署北柏駅前交番 | 776m |
| 湖北台二丁目 | 996 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 594m |
| 青山台二丁目 | 994 | 1 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 1.1km |
| 天王台二丁目 | 989 | 8 | 80.9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 478m |
| 並木五丁目 | 971 | 3 | 30.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 610m |
| 都部 | 933 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.1km |
| 古戸 | 929 | 3 | 32.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.4km |
| 船戸二丁目 | 926 | 4 | 43.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 柏警察署北柏駅前交番 | 994m |
| 台田四丁目 | 923 | 1 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 柏警察署北柏駅前交番 | 498m |
| 湖北台四丁目 | 923 | 1 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 379m |
| 青山 | 922 | 2 | 21.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 取手警察署取手駅前交番 | 1.3km |
| 湖北台八丁目 | 917 | 5 | 54.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 360m |
| 久寺家一丁目 | 894 | 1 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 533m |
| 緑二丁目 | 894 | 2 | 22.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 793m |
| 湖北台九丁目 | 886 | 3 | 33.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 745m |
| つくし野六丁目 | 866 | 1 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 357m |
| 南新木三丁目 | 865 | 6 | 69.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 521m |
| 湖北台三丁目 | 845 | 5 | 59.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 216m |
| 布佐一丁目 | 845 | 4 | 47.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 349m |
| 布佐平和台一丁目 | 837 | 4 | 47.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 151m |
| つくし野二丁目 | 819 | 1 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 277m |
| 天王台一丁目 | 802 | 8 | 99.8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 327m |
| 青山台三丁目 | 794 | 3 | 37.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 673m |
| 南新木二丁目 | 792 | 3 | 37.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 331m |
| 我孫子 | 784 | 3 | 38.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 1.3km |
| 並木七丁目 | 782 | 2 | 25.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 952m |
| 湖北台五丁目 | 758 | 2 | 26.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 637m |
| 台田一丁目 | 739 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 756m |
| 並木九丁目 | 730 | 4 | 54.8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.3km |
| 柴崎台二丁目 | 729 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 149m |
| 湖北台一丁目 | 671 | 21 | 313.0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 我孫子警察署湖北台交番 | 272m |
| 新木野一丁目 | 668 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 323m |
| 並木八丁目 | 662 | 2 | 30.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.2km |
| 布佐酉町 | 636 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 664m |
| 久寺家 | 611 | 12 | 196.4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 668m |
| 布佐平和台三丁目 | 609 | 2 | 32.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 770m |
| 本町一丁目 | 602 | 4 | 66.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 224m |
| 布佐平和台二丁目 | 592 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 698m |
| つくし野五丁目 | 576 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署つくし野交番 | 335m |
| 布佐平和台五丁目 | 557 | 2 | 35.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.2km |
| 湖北台六丁目 | 521 | 2 | 38.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 767m |
| 久寺家二丁目 | 479 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署つくし野交番 | 597m |
| 柴崎台五丁目 | 460 | 1 | 21.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 663m |
| 布佐平和台七丁目 | 450 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 866m |
| 布佐平和台四丁目 | 448 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 1.2km |
| 都 | 416 | 5 | 120.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 739m |
| つくし野四丁目 | 411 | 2 | 48.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 426m |
| 新々田 | 402 | 4 | 99.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 370m |
| 船戸三丁目 | 373 | — | — | — | — | — | — | 柏警察署北柏駅前交番 | 739m |
| 本町二丁目 | 373 | 16 | 429.0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 82m |
| 布佐平和台六丁目 | 363 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 927m |
| 青山台一丁目 | 358 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署天王台交番 | 886m |
| 新木野二丁目 | 262 | 1 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署新木駅前交番 | 446m |
| 布施 | 189 | 3 | 158.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署つくし野交番 | 980m |
| 江蔵地 | 145 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.5km |
| 都部新田 | 106 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.2km |
| 高野山新田 | 103 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 1.1km |
| 岡発戸新田 | 83 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署東我孫子駐在所 | 1.2km |
| 浅間前新田 | 48 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.3km |
| 布佐下新田 | 47 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 875m |
| 我孫子新田 | 43 | 2 | 465.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 953m |
| つくし野 | 42 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署つくし野交番 | 651m |
| 中里新田 | 42 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 868m |
| 三河屋新田 | 29 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 438m |
| 根戸新田 | 26 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署我孫子駅前交番 | 1.2km |
| 相島新田 | 15 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署布佐駅前交番 | 974m |
| 大作新田 | 5 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.2km |
| 布施下 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署つくし野交番 | 1.4km |
| 呼塚新田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 柏警察署北柏駅前交番 | 658m |
| 北新田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署天王台交番 | 1.7km |
| 日の出 | 0 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署天王台交番 | 1.5km |
| 都部村新田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.4km |
| 中峠村下 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 914m |
| 日秀新田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.5km |
| 新木村下 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.0km |
| 上沼田 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 我孫子警察署湖北台交番 | 1.2km |
| 中沼田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.7km |
| 下沼田 | 0 | — | — | — | — | — | — | 我孫子警察署新木駅前交番 | 1.2km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
我孫子市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
我孫子市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
我孫子市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
我孫子市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
我孫子市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
我孫子市の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
我孫子市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
我孫子市の地価を開く →