ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 福島県 / 地価
福島県の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。福島県の6,653町丁目から積み上げて、59市区町村で並べています。
住宅地の平均29,538円/m²674地点
住宅地の最高137,000円/m²
商業地の平均57,700円/m²198地点
商業地の最高415,000円/m²
変動率(地価公示)+0.7%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)-0.3%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地36,648円/m²平均 1.1km 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地922地点765/6,653町丁目にある
市区町村(59)
| 市区町村 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 住宅地の最高 | 商業地の平均 | 商業地の最高 | 変動率(地価公示) | 変動率(地価調査) | 標準地のある町丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 99 | 47,287円 | 106,000円 | 83,845円 | 256,000円 | +1.9% | +0.8% | 29% |
| 会津若松市 | 58 | 34,355円 | 63,500円 | 48,329円 | 65,900円 | -0.1% | -0.2% | 21% |
| 郡山市 | 122 | 63,019円 | 137,000円 | 120,310円 | 415,000円 | +3.6% | +3.2% | 7% |
| いわき市 | 160 | 40,446円 | 82,900円 | 65,464円 | 198,000円 | +0.2% | -0.2% | 25% |
| 白河市 | 26 | 16,845円 | 62,600円 | 45,983円 | 75,700円 | -0.6% | -0.4% | 17% |
| 須賀川市 | 34 | 26,028円 | 54,000円 | 40,486円 | 60,700円 | +1.0% | +0.4% | 11% |
| 喜多方市 | 23 | 11,301円 | 24,900円 | 21,486円 | 31,400円 | -1.4% | -1.5% | 10% |
| 相馬市 | 12 | 28,575円 | 40,900円 | 38,767円 | 39,800円 | -0.9% | -1.5% | 2% |
| 二本松市 | 25 | 19,785円 | 46,900円 | 33,900円 | 43,100円 | -0.4% | -0.7% | 8% |
| 田村市 | 26 | 9,633円 | 23,600円 | 25,320円 | 37,000円 | -0.8% | -0.7% | 19% |
| 南相馬市 | 23 | 20,633円 | 36,800円 | 33,650円 | 42,900円 | -1.7% | -1.2% | 11% |
| 伊達市 | 31 | 20,256円 | 45,300円 | 37,760円 | 43,800円 | +0.5% | -0.5% | 7% |
| 本宮市 | 14 | 18,936円 | 43,800円 | 38,600円 | 43,200円 | +1.0% | +0.6% | 18% |
| 桑折町 | 7 | 20,872円 | 29,600円 | 28,700円 | 28,700円 | -0.5% | -0.6% | 9% |
| 国見町 | 6 | 18,063円 | 23,100円 | 23,700円 | 23,700円 | -1.1% | -0.7% | 14% |
| 川俣町 | 8 | 14,510円 | 22,700円 | 22,750円 | 23,800円 | -2.4% | -1.7% | 6% |
| 大玉村 | 5 | 16,216円 | 20,200円 | — | — | +1.6% | +0.3% | 50% |
| 鏡石町 | 10 | 21,226円 | 36,000円 | 33,500円 | 37,800円 | +3.1% | +0.9% | 18% |
| 天栄村 | 3 | 6,800円 | 9,500円 | — | — | — | -2.1% | 10% |
| 下郷町 | 5 | 6,980円 | 9,320円 | 18,200円 | 18,200円 | — | -1.5% | 11% |
| 檜枝岐村 | 2 | 5,150円 | 5,650円 | — | — | — | 0.0% | 100% |
| 只見町 | 4 | 4,927円 | 6,000円 | 10,900円 | 10,900円 | — | -2.3% | 8% |
| 南会津町 | 16 | 8,115円 | 22,900円 | 20,750円 | 25,900円 | -2.2% | -2.3% | 13% |
| 北塩原村 | 3 | 4,650円 | 5,400円 | 12,200円 | 12,200円 | — | -1.7% | 12% |
| 西会津町 | 7 | 6,488円 | 8,900円 | 14,300円 | 15,600円 | -3.5% | -2.2% | 60% |
| 磐梯町 | 6 | 7,783円 | 11,800円 | — | — | -1.1% | -0.4% | 100% |
| 猪苗代町 | 8 | 13,787円 | 21,200円 | 18,250円 | 19,300円 | -2.5% | -1.2% | 20% |
| 会津坂下町 | 8 | 16,666円 | 29,100円 | 29,267円 | 33,000円 | -0.7% | -1.5% | 9% |
| 湯川村 | 4 | 7,610円 | 8,410円 | — | — | -1.4% | -0.7% | 11% |
| 柳津町 | 4 | 5,650円 | 7,900円 | 11,500円 | 11,500円 | — | -2.0% | 12% |
| 三島町 | 4 | 3,523円 | 5,400円 | 6,950円 | 6,950円 | — | -2.1% | 17% |
| 金山町 | 4 | 3,310円 | 4,780円 | 8,350円 | 8,350円 | — | -3.7% | 14% |
| 昭和村 | 3 | 2,947円 | 3,030円 | — | — | — | -1.0% | 33% |
| 会津美里町 | 17 | 11,730円 | 20,300円 | 17,250円 | 17,600円 | -2.8% | -1.2% | 11% |
| 西郷村 | 7 | 20,190円 | 29,800円 | 40,000円 | 41,000円 | +0.5% | +0.4% | 33% |
| 泉崎村 | 5 | 10,454円 | 13,600円 | — | — | -1.3% | -1.5% | 24% |
| 中島村 | 5 | 8,826円 | 11,900円 | — | — | -0.4% | -1.2% | 33% |
| 矢吹町 | 8 | 18,830円 | 25,500円 | 25,433円 | 28,000円 | +0.4% | +0.5% | 8% |
| 棚倉町 | 7 | 13,428円 | 20,900円 | 23,250円 | 24,000円 | -1.4% | -1.3% | 11% |
| 矢祭町 | 4 | 9,410円 | 13,300円 | 15,900円 | 15,900円 | — | -3.9% | 20% |
| 塙町 | 7 | 12,628円 | 20,800円 | 22,700円 | 22,700円 | -1.8% | -2.5% | 15% |
| 鮫川村 | 3 | 4,800円 | 6,250円 | — | — | — | -3.0% | 8% |
| 石川町 | 9 | 16,790円 | 24,900円 | 24,733円 | 29,000円 | -1.6% | -1.0% | 24% |
| 玉川村 | 6 | 9,860円 | 14,000円 | 16,400円 | 16,400円 | 0.0% | -0.3% | 31% |
| 平田村 | 5 | 6,770円 | 9,950円 | — | — | -1.8% | -1.4% | 22% |
| 浅川町 | 7 | 11,860円 | 15,600円 | 17,950円 | 18,300円 | -1.1% | -1.7% | 13% |
| 古殿町 | 4 | 6,033円 | 7,800円 | 12,000円 | 12,000円 | — | -1.0% | 11% |
| 三春町 | 8 | 17,367円 | 28,800円 | 32,950円 | 34,600円 | -0.4% | -1.5% | 14% |
| 小野町 | 8 | 11,827円 | 16,800円 | 23,150円 | 24,300円 | -0.8% | -1.4% | 22% |
| 広野町 | 6 | 19,217円 | 25,000円 | — | — | -1.1% | -0.8% | 11% |
| 楢葉町 | 6 | 13,100円 | 16,600円 | — | — | -1.7% | -1.0% | 11% |
| 富岡町 | 6 | 14,348円 | 24,600円 | 29,800円 | 29,800円 | -0.5% | -0.8% | 7% |
| 川内村 | 3 | 3,637円 | 5,970円 | — | — | — | -1.3% | 25% |
| 大熊町 | 3 | 11,950円 | 16,400円 | — | — | — | — | 7% |
| 双葉町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 浪江町 | 7 | 15,700円 | 25,300円 | 26,300円 | 27,000円 | +0.5% | +0.1% | 12% |
| 葛尾村 | 2 | 3,365円 | 4,350円 | — | — | — | 0.0% | 17% |
| 新地町 | 6 | 14,935円 | 19,300円 | — | — | -1.8% | -1.3% | 44% |
| 飯舘村 | 3 | 4,443円 | 4,750円 | — | — | — | -0.9% | 15% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
福島県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
福島県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
福島県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
福島県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
福島県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
福島県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
福島県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
福島県の交通事故を開く →