ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 山形県 / 東根市 / 地価
山形県東根市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。東根市の111町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均29,286円/m²7地点
住宅地の最高46,800円/m²
商業地の平均43,850円/m²6地点
商業地の最高68,000円/m²
変動率(地価公示)+1.6%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+0.0%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地30,851円/m²平均 1.3km 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地14地点13/111町丁目にある
町丁目(111)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字蟹沢 | 3,296 | 0 | — | — | 46,800円 | 1.6km | +0.9% |
| 大字羽入 | 2,462 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.7km | +2.8% |
| 大字長瀞 | 1,838 | 0 | — | — | 10,900円 | 1.2km | -0.9% |
| 神町南三丁目 | 1,499 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.6km | +2.8% |
| 神町東一丁目 | 1,263 | 0 | — | — | 25,500円 | 572m | +2.8% |
| 大字野川 | 1,113 | 0 | — | — | 8,140円 | 3.9km | -0.2% |
| 神町北二丁目 | 1,028 | 0 | — | — | 33,200円 | 379m | +3.1% |
| 大字野田 | 995 | 0 | — | — | 46,800円 | 2.6km | +0.9% |
| 中央二丁目 | 883 | 0 | — | — | 46,800円 | 360m | +0.9% |
| 神町北一丁目 | 816 | 0 | — | — | 33,200円 | 566m | +3.1% |
| 中央三丁目 | 804 | 1 | 40,000円 | — | 40,000円 | 81m | +0.8% |
| 神町西三丁目 | 785 | 0 | — | — | 25,500円 | 858m | +2.8% |
| 中央四丁目 | 783 | 0 | — | — | 40,000円 | 206m | +0.8% |
| 神町北四丁目 | 769 | 0 | — | — | 33,200円 | 251m | +3.1% |
| 大字観音寺 | 728 | 0 | — | — | 8,140円 | 5.9km | -0.2% |
| 温泉町三丁目 | 703 | 0 | — | — | 23,300円 | 825m | -0.4% |
| 神町中央一丁目 | 644 | 0 | — | — | 25,500円 | 436m | +2.8% |
| 一本木二丁目 | 612 | 0 | — | — | 46,800円 | 566m | +0.9% |
| 一本木三丁目 | 605 | 0 | — | — | 33,200円 | 457m | +3.1% |
| 大字関山 | 598 | 0 | — | — | 8,140円 | 6.9km | -0.2% |
| 大字藤助新田 | 587 | 0 | — | — | 16,700円 | 2.5km | -0.6% |
| 神町北五丁目 | 552 | 1 | — | 49,000円 | 33,200円 | 475m | +3.1% |
| 小林二丁目 | 545 | 0 | — | — | 46,800円 | 836m | +0.9% |
| 板垣北通り | 545 | 0 | — | — | 33,200円 | 869m | +3.1% |
| 温泉町一丁目 | 541 | 1 | 23,300円 | — | 23,300円 | 97m | -0.4% |
| 六田二丁目 | 540 | 0 | — | — | 25,300円 | 746m | +1.2% |
| 温泉町二丁目 | 535 | 1 | — | 24,500円 | 23,300円 | 380m | -0.4% |
| 神町東三丁目 | 496 | 0 | — | — | 25,500円 | 204m | +2.8% |
| 四ッ家 | 495 | 0 | — | — | 46,800円 | 624m | +0.9% |
| 中央西 | 489 | 0 | — | — | 40,000円 | 384m | +0.8% |
| 神町西二丁目 | 479 | 0 | — | — | 25,500円 | 782m | +2.8% |
| 大字荷口 | 456 | 0 | — | — | 16,700円 | 2.9km | -0.6% |
| 大字泉郷 | 447 | 0 | — | — | 40,000円 | 3.0km | +0.8% |
| 神町西四丁目 | 447 | 0 | — | — | 25,500円 | 487m | +2.8% |
| 神町東二丁目 | 446 | 1 | 25,500円 | — | 25,500円 | 233m | +2.8% |
| 神町中央二丁目 | 442 | 0 | — | — | 25,500円 | 226m | +2.8% |
| 神町北三丁目 | 440 | 1 | 33,200円 | — | 33,200円 | 115m | +3.1% |
| 若木通り一丁目 | 439 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.0km | +2.8% |
| 中央東一丁目 | 437 | 0 | — | — | 40,000円 | 567m | +0.8% |
| 大字泉郷甲 | 423 | 0 | — | — | 40,000円 | 4.9km | +0.8% |
| 神町南一丁目 | 406 | 0 | — | — | 25,500円 | 650m | +2.8% |
| 神町営団大通り | 387 | 0 | — | — | 33,200円 | 2.9km | +3.1% |
| 大字沼沢 | 384 | 0 | — | — | 8,140円 | 5.1km | -0.2% |
| 一本木一丁目 | 374 | 1 | — | 38,600円 | 33,200円 | 744m | +3.1% |
| 六田一丁目 | 370 | 0 | — | — | 40,000円 | 726m | +0.8% |
| 神町南二丁目 | 368 | 0 | — | — | 25,500円 | 923m | +2.8% |
| 本丸南一丁目 | 362 | 0 | — | — | 40,000円 | 980m | +0.8% |
| 三日町三丁目 | 354 | 0 | — | — | 25,300円 | 664m | +1.2% |
| 若木通り二丁目 | 352 | 0 | — | — | 25,500円 | 904m | +2.8% |
| 大林二丁目 | 345 | 0 | — | — | 40,000円 | 593m | +0.8% |
| 本丸南二丁目 | 345 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.3km | +0.8% |
| 大森二丁目 | 337 | 0 | — | — | 46,800円 | 166m | +0.9% |
| さくらんぼ駅前二丁目 | 337 | 2 | 46,800円 | 68,000円 | 46,800円 | 84m | +0.9% |
| 柏原一丁目 | 331 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.3km | +2.8% |
| 大字若木 | 329 | 1 | — | — | 25,500円 | 661m | +2.8% |
| 本丸東 | 323 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.6km | +0.8% |
| 若木大通り | 310 | 0 | — | — | 33,200円 | 1.9km | +3.1% |
| 柏原二丁目 | 308 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.4km | +2.8% |
| 中央東二丁目 | 300 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.2km | +0.8% |
| 宮崎二丁目 | 298 | 0 | — | — | 25,300円 | 209m | +1.2% |
| 小林一丁目 | 293 | 0 | — | — | 46,800円 | 716m | +0.9% |
| 大字郡山 | 292 | 0 | — | — | 46,800円 | 1.8km | +0.9% |
| 大字猪野沢 | 292 | 0 | — | — | 8,140円 | 3.8km | -0.2% |
| 大字松沢 | 281 | 0 | — | — | 10,900円 | 1.8km | -0.9% |
| 鷺ノ森一丁目 | 281 | 1 | 25,300円 | — | 25,300円 | 117m | +1.2% |
| 本丸北一丁目 | 280 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.3km | +0.8% |
| 宮崎一丁目 | 276 | 0 | — | — | 25,300円 | 422m | +1.2% |
| 白水一丁目 | 276 | 0 | — | — | 40,000円 | 516m | +0.8% |
| 中央南二丁目 | 273 | 0 | — | — | 46,800円 | 455m | +0.9% |
| 宮崎三丁目 | 271 | 0 | — | — | 25,300円 | 225m | +1.2% |
| 宮崎四丁目 | 271 | 0 | — | — | 25,300円 | 421m | +1.2% |
| 本丸西二丁目 | 266 | 0 | — | — | 25,300円 | 1.1km | +1.2% |
| 大字島大堀 | 254 | 0 | — | — | 10,900円 | 2.7km | -0.9% |
| 白水二丁目 | 254 | 0 | — | — | 40,000円 | 649m | +0.8% |
| 板垣大通り | 249 | 0 | — | — | 33,200円 | 964m | +3.1% |
| 本町 | 244 | 0 | — | — | 40,000円 | 805m | +0.8% |
| 中央一丁目 | 239 | 1 | — | 52,200円 | 40,000円 | 503m | +0.8% |
| 本丸南三丁目 | 233 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.0km | +0.8% |
| 三日町一丁目 | 227 | 0 | — | — | 25,300円 | 631m | +1.2% |
| 大林一丁目 | 224 | 0 | — | — | 46,800円 | 406m | +0.9% |
| 三日町二丁目 | 218 | 1 | — | 30,800円 | 40,000円 | 824m | +0.8% |
| さくらんぼ駅前一丁目 | 218 | 0 | — | — | 46,800円 | 475m | +0.9% |
| 鷺ノ森二丁目 | 217 | 0 | — | — | 25,300円 | 184m | +1.2% |
| 本丸西三丁目 | 213 | 0 | — | — | 25,300円 | 763m | +1.2% |
| 羽入東 | 207 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.6km | +2.8% |
| 神町西五丁目 | 200 | 0 | — | — | 25,500円 | 771m | +2.8% |
| 中央南一丁目 | 197 | 0 | — | — | 46,800円 | 387m | +0.9% |
| さくらんぼ駅前三丁目 | 184 | 0 | — | — | 46,800円 | 296m | +0.9% |
| 中島通り一丁目 | 183 | 0 | — | — | 33,200円 | 1.7km | +3.1% |
| 中央東三丁目 | 170 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.4km | +0.8% |
| 本丸西一丁目 | 154 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.2km | +0.8% |
| 神町東四丁目 | 125 | 0 | — | — | 25,500円 | 526m | +2.8% |
| 神町西一丁目 | 125 | 0 | — | — | 33,200円 | 802m | +3.1% |
| 若木二条通り | 118 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.1km | +2.8% |
| 新田町二丁目 | 107 | 0 | — | — | 40,000円 | 674m | +0.8% |
| 本丸西四丁目 | 92 | 0 | — | — | 25,300円 | 600m | +1.2% |
| 大字東根甲 | 91 | 1 | 10,900円 | — | 25,300円 | 836m | +1.2% |
| 本丸北二丁目 | 90 | 0 | — | — | 25,300円 | 1.4km | +1.2% |
| 三日町四丁目 | 72 | 0 | — | — | 40,000円 | 850m | +0.8% |
| 宮崎五丁目 | 67 | 0 | — | — | 25,300円 | 807m | +1.2% |
| 下川原 | 66 | 0 | — | — | 25,300円 | 763m | +1.2% |
| 大字東根甲 | 59 | 0 | — | — | 8,140円 | 9.0km | -0.2% |
| 中島通り二丁目 | 56 | 0 | — | — | 33,200円 | 2.2km | +3.1% |
| 新田町一丁目 | 51 | 0 | — | — | 40,000円 | 652m | +0.8% |
| 板垣中通り | 48 | 0 | — | — | 33,200円 | 1.4km | +3.1% |
| 大森一丁目 | 43 | 0 | — | — | 46,800円 | 413m | +0.9% |
| 神町西六丁目 | 43 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.1km | +2.8% |
| 柏原三丁目 | 41 | 0 | — | — | 25,500円 | 1.6km | +2.8% |
| 中央五丁目 | 22 | 0 | — | — | 40,000円 | 352m | +0.8% |
| 神町営団中通り | 4 | 0 | — | — | 8,140円 | 3.1km | -0.2% |
| 鷺の宿 | 0 | 0 | — | — | 25,300円 | 406m | +1.2% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
東根市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
東根市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
東根市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
東根市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
東根市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
東根市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
東根市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
東根市の交通事故を開く →