ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 福岡県 / 災害リスク
福岡県の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。福岡県の7,629町丁目から積み上げて、72市区町村で並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目4,893/7,629
そこに住む人68%3,469,496人
3m以上の浸水想定に住む人37%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目2,505/7,629
津波にかかる町丁目488そこに住む人 256,123人
高潮にかかる町丁目2,830
土砂災害警戒区域2,590そこに住む人 1,576,465人
うち特別警戒区域1,826いわゆるレッドゾーン
市区町村(72)
| 市区町村 | 浸水想定(最大) | そこに住む人 | 3m以上に住む人 | 浸水想定(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | うち特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 34% | 41% | 4% | 0% | 16% | 48% | 70% | 49% |
| 北九州市若松区 | 15% | 16% | 5% | 2% | 13% | 61% | 43% | 26% |
| 北九州市戸畑区 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 16% | 9% |
| 北九州市小倉北区 | 65% | 62% | 51% | 8% | 9% | 52% | 16% | 9% |
| 北九州市小倉南区 | 53% | 53% | 23% | 13% | 13% | 45% | 27% | 18% |
| 北九州市八幡東区 | 30% | 30% | 28% | 6% | 0% | 11% | 42% | 29% |
| 北九州市八幡西区 | 47% | 47% | 9% | 13% | 2% | 37% | 25% | 15% |
| 福岡市東区 | 39% | 39% | 16% | 19% | 15% | 79% | 40% | 24% |
| 福岡市博多区 | 70% | 80% | 41% | 21% | 1% | 46% | 10% | 6% |
| 福岡市中央区 | 83% | 90% | 30% | 12% | 10% | 88% | 25% | 16% |
| 福岡市南区 | 66% | 72% | 30% | 12% | 0% | 10% | 27% | 15% |
| 福岡市西区 | 74% | 80% | 31% | 47% | 17% | 70% | 35% | 25% |
| 福岡市城南区 | 43% | 52% | 31% | 6% | 1% | 21% | 34% | 11% |
| 福岡市早良区 | 83% | 90% | 22% | 40% | 2% | 35% | 27% | 22% |
| 大牟田市 | 80% | 88% | 53% | 34% | 2% | 78% | 24% | 14% |
| 久留米市 | 95% | 96% | 81% | 86% | 0% | 75% | 10% | 7% |
| 直方市 | 100% | 100% | 98% | 89% | 0% | 3% | 42% | 31% |
| 飯塚市 | 74% | 92% | 68% | 56% | 0% | 0% | 66% | 48% |
| 田川市 | 68% | 88% | 88% | 35% | 0% | 0% | 65% | 45% |
| 柳川市 | 100% | 100% | 40% | 99% | 34% | 100% | 0% | 0% |
| 八女市 | 81% | 89% | 55% | 32% | 0% | 0% | 60% | 56% |
| 筑後市 | 93% | 80% | 58% | 59% | 0% | 68% | 0% | 0% |
| 大川市 | 100% | 100% | 46% | 100% | 29% | 100% | 0% | 0% |
| 行橋市 | 95% | 95% | 86% | 82% | 19% | 75% | 19% | 15% |
| 豊前市 | 85% | 91% | 49% | 53% | 13% | 18% | 29% | 29% |
| 中間市 | 62% | 63% | 34% | 58% | 0% | 53% | 31% | 20% |
| 小郡市 | 71% | 72% | 48% | 49% | 0% | 17% | 3% | 2% |
| 筑紫野市 | 50% | 58% | 27% | 10% | 0% | 0% | 32% | 20% |
| 春日市 | 8% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| 大野城市 | 37% | 35% | 12% | 18% | 0% | 0% | 21% | 12% |
| 宗像市 | 55% | 49% | 27% | 30% | 7% | 21% | 61% | 38% |
| 太宰府市 | 33% | 36% | 8% | 4% | 0% | 0% | 50% | 41% |
| 古賀市 | 67% | 62% | 40% | 32% | 6% | 31% | 20% | 16% |
| 福津市 | 40% | 49% | 26% | 6% | 13% | 35% | 45% | 23% |
| うきは市 | 100% | 100% | 86% | 92% | 0% | 0% | 27% | 15% |
| 宮若市 | 83% | 81% | 59% | 50% | 0% | 0% | 61% | 47% |
| 嘉麻市 | 71% | 84% | 57% | 33% | 0% | 0% | 81% | 67% |
| 朝倉市 | 88% | 96% | 39% | 58% | 0% | 0% | 48% | 40% |
| みやま市 | 89% | 92% | 73% | 35% | 8% | 68% | 25% | 19% |
| 糸島市 | 66% | 70% | 22% | 30% | 21% | 55% | 48% | 40% |
| 那珂川市 | 63% | 65% | 44% | 21% | 0% | 0% | 42% | 26% |
| 宇美町 | 53% | 56% | 16% | 0% | 0% | 0% | 63% | 40% |
| 篠栗町 | 53% | 55% | 16% | 35% | 0% | 0% | 71% | 65% |
| 志免町 | 72% | 71% | 52% | 43% | 0% | 15% | 34% | 15% |
| 須恵町 | 83% | 91% | 49% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% |
| 新宮町 | 53% | 59% | 18% | 0% | 6% | 32% | 16% | 10% |
| 久山町 | 88% | 96% | 40% | 0% | 0% | 0% | 88% | 63% |
| 粕屋町 | 60% | 59% | 42% | 35% | 0% | 28% | 9% | 5% |
| 芦屋町 | 76% | 85% | 15% | 32% | 32% | 96% | 44% | 36% |
| 水巻町 | 90% | 89% | 68% | 83% | 0% | 83% | 53% | 39% |
| 岡垣町 | 47% | 53% | 23% | 12% | 10% | 14% | 53% | 38% |
| 遠賀町 | 93% | 99% | 86% | 88% | 5% | 90% | 23% | 13% |
| 小竹町 | 89% | 96% | 91% | 83% | 0% | 0% | 89% | 78% |
| 鞍手町 | 100% | 100% | 44% | 87% | 0% | 80% | 53% | 47% |
| 桂川町 | 71% | 80% | 66% | 50% | 0% | 0% | 41% | 29% |
| 筑前町 | 75% | 85% | 52% | 22% | 0% | 0% | 27% | 24% |
| 東峰村 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 大刀洗町 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 63% | 0% | 0% |
| 大木町 | 100% | 100% | 12% | 96% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 広川町 | 71% | 79% | 24% | 57% | 0% | 0% | 31% | 20% |
| 香春町 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 添田町 | 82% | 85% | 76% | 50% | 0% | 0% | 79% | 62% |
| 糸田町 | 95% | 97% | 78% | 41% | 0% | 0% | 36% | 14% |
| 川崎町 | 66% | 78% | 68% | 2% | 0% | 0% | 66% | 56% |
| 大任町 | 68% | 76% | 55% | 47% | 0% | 0% | 65% | 47% |
| 赤村 | 88% | 99% | 65% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 福智町 | 74% | 95% | 95% | 79% | 0% | 0% | 53% | 37% |
| 苅田町 | 28% | 31% | 15% | 19% | 26% | 90% | 40% | 28% |
| みやこ町 | 77% | 79% | 77% | 53% | 0% | 1% | 61% | 48% |
| 吉富町 | 100% | 100% | 92% | 70% | 40% | 60% | 50% | 10% |
| 上毛町 | 100% | 100% | 65% | 31% | 0% | 7% | 45% | 41% |
| 築上町 | 98% | 99% | 87% | 56% | 20% | 32% | 44% | 34% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
福岡県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
福岡県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
福岡県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
福岡県の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
福岡県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
福岡県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
福岡県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
福岡県の地価を開く →