ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 茨城県 / 人口と世帯
茨城県の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。茨城県の4,398町丁目から積み上げて、44市区町村で並べています。
人口2,867,009人1,184,133世帯
人口密度468人/km²面積 6,130.1km²
人口集中地区に住む人35%1,248町丁目が該当
2030年2,691,397人令和6年推計
2050年2,252,027人2020年の79%
2070年1,792,645人2020年の63%
2050年の65歳以上40%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目4,398/4,398
市区町村(44)
| 市区町村 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区に住む人 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 270,685 | 122,598 | 1,246 | 56% | 90% | 78% | 37% |
| 日立市 | 174,508 | 77,911 | 767 | 78% | 60% | 38% | 49% |
| 土浦市 | 142,074 | 63,093 | 1,156 | 55% | 84% | 70% | 39% |
| 古河市 | 139,344 | 56,149 | 1,129 | 30% | 78% | 60% | 39% |
| 石岡市 | 73,061 | 28,344 | 339 | 35% | 67% | 47% | 47% |
| 結城市 | 50,645 | 19,328 | 771 | 39% | 79% | 62% | 40% |
| 龍ケ崎市 | 76,420 | 32,158 | 973 | 53% | 76% | 57% | 43% |
| 下妻市 | 42,521 | 16,407 | 528 | 11% | 73% | 52% | 42% |
| 常総市 | 60,834 | 22,289 | 492 | 18% | 74% | 55% | 41% |
| 常陸太田市 | 48,602 | 19,243 | 131 | 16% | 53% | 30% | 56% |
| 高萩市 | 27,699 | 11,608 | 143 | 14% | 53% | 31% | 52% |
| 北茨城市 | 41,801 | 17,042 | 224 | 0% | 58% | 35% | 49% |
| 笠間市 | 73,173 | 28,918 | 305 | 6% | 68% | 48% | 45% |
| 取手市 | 104,524 | 45,447 | 1,500 | 63% | 76% | 61% | 43% |
| 牛久市 | 84,651 | 35,195 | 1,437 | 74% | 91% | 85% | 39% |
| つくば市 | 241,656 | 110,490 | 853 | 36% | 107% | 98% | 30% |
| ひたちなか市 | 156,581 | 66,754 | 1,474 | 47% | 85% | 68% | 39% |
| 鹿嶋市 | 66,950 | 28,318 | 570 | 30% | 86% | 75% | 39% |
| 潮来市 | 27,604 | 10,774 | 386 | 0% | 62% | 41% | 46% |
| 守谷市 | 68,421 | 27,385 | 1,918 | 71% | 111% | 108% | 31% |
| 常陸大宮市 | 39,267 | 15,643 | 113 | 0% | 57% | 34% | 54% |
| 那珂市 | 53,502 | 20,931 | 548 | 13% | 78% | 61% | 43% |
| 筑西市 | 100,753 | 37,491 | 490 | 8% | 67% | 46% | 45% |
| 坂東市 | 52,265 | 18,452 | 423 | 1% | 70% | 49% | 42% |
| 稲敷市 | 39,039 | 14,552 | 190 | 0% | 49% | 26% | 57% |
| かすみがうら市 | 40,087 | 15,271 | 256 | 23% | 69% | 49% | 44% |
| 桜川市 | 39,122 | 13,453 | 218 | 0% | 53% | 29% | 54% |
| 神栖市 | 95,454 | 40,487 | 631 | 24% | 88% | 74% | 35% |
| 行方市 | 32,185 | 11,144 | 145 | 0% | 55% | 33% | 50% |
| 鉾田市 | 45,953 | 17,919 | 221 | 0% | 70% | 51% | 43% |
| つくばみらい市 | 49,872 | 19,971 | 628 | 25% | 114% | 115% | 32% |
| 小美玉市 | 48,870 | 18,407 | 337 | 0% | 71% | 51% | 43% |
| 茨城町 | 31,401 | 11,758 | 257 | 0% | 69% | 51% | 45% |
| 大洗町 | 15,715 | 6,596 | 549 | 50% | 60% | 39% | 46% |
| 城里町 | 18,097 | 6,913 | 112 | 0% | 51% | 27% | 59% |
| 東海村 | 37,891 | 15,429 | 863 | 34% | 87% | 73% | 36% |
| 大子町 | 15,736 | 6,356 | 48 | 0% | 40% | 18% | 64% |
| 美浦村 | 14,602 | 5,864 | 217 | 0% | 58% | 34% | 50% |
| 阿見町 | 48,553 | 20,225 | 684 | 46% | 90% | 76% | 37% |
| 河内町 | 8,231 | 2,895 | 187 | 0% | 47% | 24% | 58% |
| 八千代町 | 21,026 | 7,017 | 356 | 0% | 66% | 46% | 42% |
| 五霞町 | 8,093 | 2,928 | 351 | 0% | 56% | 32% | 55% |
| 境町 | 24,201 | 8,722 | 521 | 29% | 75% | 57% | 40% |
| 利根町 | 15,340 | 6,258 | 613 | 38% | 53% | 33% | 56% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
茨城県をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
茨城県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
茨城県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
茨城県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
茨城県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
茨城県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
茨城県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
茨城県の地価を開く →