ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 埼玉県 / 人口と世帯
埼玉県の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。埼玉県の5,978町丁目から積み上げて、72市区町村で並べています。
人口7,344,765人3,162,743世帯
人口密度1,934人/km²面積 3,798.0km²
人口集中地区に住む人78%3,480町丁目が該当
2030年7,226,911人令和6年推計
2050年6,634,013人2020年の90%
2070年5,814,432人2020年の79%
2050年の65歳以上35%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目5,977/5,978
市区町村(72)
| 市区町村 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区に住む人 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 93,499 | 38,197 | 3,234 | 61% | 105% | 99% | 33% |
| さいたま市北区 | 149,242 | 66,563 | 8,823 | 100% | 98% | 88% | 34% |
| さいたま市大宮区 | 117,784 | 55,188 | 9,209 | 100% | 106% | 99% | 27% |
| さいたま市見沼区 | 165,049 | 70,603 | 5,387 | 89% | 96% | 87% | 37% |
| さいたま市中央区 | 103,269 | 47,770 | 12,314 | 100% | 100% | 91% | 31% |
| さいたま市桜区 | 98,661 | 46,374 | 5,290 | 96% | 91% | 81% | 34% |
| さいたま市浦和区 | 164,822 | 74,499 | 14,266 | 100% | 107% | 101% | 29% |
| さいたま市南区 | 191,563 | 86,081 | 13,713 | 100% | 103% | 95% | 29% |
| さいたま市緑区 | 128,321 | 50,836 | 4,835 | 89% | 113% | 108% | 32% |
| さいたま市岩槻区 | 111,815 | 46,364 | 2,273 | 68% | 90% | 80% | 38% |
| 川越市 | 354,571 | 153,376 | 3,247 | 74% | 93% | 84% | 36% |
| 熊谷市 | 194,415 | 80,153 | 1,220 | 50% | 77% | 60% | 40% |
| 川口市 | 594,274 | 267,141 | 9,615 | 96% | 101% | 95% | 31% |
| 行田市 | 78,617 | 31,876 | 1,162 | 65% | 64% | 42% | 47% |
| 秩父市 | 59,674 | 23,922 | 103 | 46% | 60% | 39% | 47% |
| 所沢市 | 342,464 | 152,652 | 4,756 | 86% | 90% | 79% | 38% |
| 飯能市 | 80,361 | 33,563 | 416 | 62% | 80% | 65% | 42% |
| 加須市 | 111,623 | 44,295 | 836 | 31% | 78% | 60% | 42% |
| 本庄市 | 78,569 | 33,033 | 876 | 56% | 83% | 68% | 40% |
| 東松山市 | 91,791 | 39,797 | 1,404 | 49% | 86% | 74% | 37% |
| 春日部市 | 229,792 | 97,638 | 3,487 | 82% | 74% | 56% | 45% |
| 狭山市 | 148,699 | 63,776 | 3,029 | 85% | 75% | 58% | 42% |
| 羽生市 | 52,862 | 21,159 | 900 | 36% | 73% | 54% | 42% |
| 鴻巣市 | 116,828 | 47,499 | 1,730 | 64% | 79% | 63% | 40% |
| 深谷市 | 141,268 | 55,854 | 1,019 | 32% | 77% | 60% | 41% |
| 上尾市 | 226,940 | 96,559 | 4,980 | 88% | 88% | 76% | 37% |
| 草加市 | 248,304 | 111,923 | 9,066 | 99% | 92% | 83% | 34% |
| 越谷市 | 341,621 | 142,774 | 5,673 | 86% | 97% | 88% | 33% |
| 蕨市 | 74,283 | 36,827 | 14,546 | 100% | 97% | 90% | 29% |
| 戸田市 | 140,899 | 64,319 | 7,740 | 100% | 107% | 100% | 27% |
| 入間市 | 145,651 | 61,222 | 3,255 | 69% | 78% | 61% | 41% |
| 朝霞市 | 141,083 | 62,663 | 7,709 | 97% | 104% | 97% | 29% |
| 志木市 | 75,346 | 32,730 | 8,303 | 100% | 102% | 96% | 32% |
| 和光市 | 83,989 | 39,889 | 7,628 | 99% | 100% | 92% | 26% |
| 新座市 | 166,017 | 73,686 | 7,285 | 93% | 98% | 91% | 33% |
| 桶川市 | 74,748 | 30,918 | 2,969 | 82% | 86% | 75% | 37% |
| 久喜市 | 150,582 | 62,578 | 1,832 | 61% | 77% | 61% | 41% |
| 北本市 | 65,201 | 27,403 | 3,290 | 77% | 71% | 50% | 46% |
| 八潮市 | 93,363 | 42,183 | 5,154 | 96% | 110% | 108% | 29% |
| 富士見市 | 111,859 | 50,979 | 5,631 | 94% | 95% | 86% | 33% |
| 三郷市 | 142,145 | 60,829 | 4,733 | 87% | 99% | 93% | 32% |
| 蓮田市 | 61,499 | 25,474 | 2,256 | 65% | 82% | 70% | 38% |
| 坂戸市 | 100,275 | 44,555 | 2,449 | 61% | 83% | 71% | 38% |
| 幸手市 | 50,066 | 20,851 | 1,474 | 55% | 67% | 48% | 47% |
| 鶴ヶ島市 | 70,117 | 30,537 | 3,971 | 52% | 83% | 70% | 39% |
| 日高市 | 54,571 | 22,379 | 1,150 | 18% | 82% | 69% | 42% |
| 吉川市 | 71,979 | 27,901 | 2,284 | 82% | 106% | 102% | 31% |
| ふじみ野市 | 113,597 | 49,395 | 7,791 | 91% | 98% | 92% | 35% |
| 白岡市 | 52,214 | 20,513 | 2,096 | 65% | 94% | 85% | 36% |
| 伊奈町 | 44,841 | 17,812 | 3,039 | 71% | 100% | 93% | 36% |
| 三芳町 | 38,434 | 15,035 | 2,513 | 50% | 89% | 81% | 39% |
| 毛呂山町 | 35,366 | 15,764 | 1,041 | 51% | 68% | 48% | 45% |
| 越生町 | 11,029 | 4,587 | 272 | 0% | 56% | 33% | 55% |
| 滑川町 | 19,732 | 7,650 | 663 | 35% | 112% | 109% | 31% |
| 嵐山町 | 17,889 | 7,421 | 601 | 64% | 71% | 51% | 45% |
| 小川町 | 28,524 | 11,781 | 472 | 13% | 50% | 27% | 57% |
| 川島町 | 19,378 | 7,269 | 466 | 0% | 57% | 34% | 53% |
| 吉見町 | 18,192 | 6,864 | 472 | 0% | 53% | 29% | 55% |
| 鳩山町 | 13,560 | 5,399 | 527 | 34% | 54% | 32% | 60% |
| ときがわ町 | 10,540 | 4,201 | 189 | 0% | 53% | 29% | 59% |
| 横瀬町 | 7,979 | 3,080 | 162 | 0% | 60% | 37% | 52% |
| 皆野町 | 9,302 | 3,584 | 147 | 0% | 55% | 34% | 50% |
| 長瀞町 | 6,807 | 2,605 | 223 | 0% | 54% | 31% | 58% |
| 小鹿野町 | 10,928 | 4,170 | 64 | 0% | 45% | 22% | 61% |
| 東秩父村 | 2,709 | 990 | 73 | 0% | 41% | 19% | 68% |
| 美里町 | 11,039 | 3,854 | 329 | 0% | 78% | 61% | 47% |
| 神川町 | 13,359 | 5,220 | 281 | 0% | 70% | 48% | 51% |
| 上里町 | 30,343 | 11,856 | 1,041 | 10% | 78% | 58% | 44% |
| 寄居町 | 32,374 | 13,287 | 503 | 0% | 64% | 42% | 47% |
| 宮代町 | 34,147 | 14,572 | 2,139 | 52% | 83% | 71% | 38% |
| 杉戸町 | 43,845 | 17,706 | 1,462 | 55% | 69% | 49% | 46% |
| 松伏町 | 28,266 | 10,740 | 1,734 | 71% | 67% | 44% | 47% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
埼玉県をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
埼玉県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
埼玉県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
埼玉県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
埼玉県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
埼玉県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
埼玉県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
埼玉県の地価を開く →